
| 範囲規定 | 2年パス (8回) |
シングル | ||
| 口周り | 鼻下から顎まで | 31,500 | 6,300 | |
| ほほ | 鼻横からこめかみまで | 31,500 | 6,300 | |
| 額 | 眉上から生え際まで | 31,500 | 6,300 | |
| 眉周り | 眼球の上は不可 | セットに限る/10ショット | 13,781 | 2,756 |
| 襟足 | 第一頚椎から生え際 | 39,375 | 7,875 | |
| 脇 | 発毛範囲 | 28,350 | 5,670 | |
| バスト | 下着で隠れる範囲 | 56,700 | 11,340 | |
| 乳輪まわり | 周囲約2センチ | セットに限る/10ショット | 13,781 | 2,756 |
| 背中上 | 第一頚椎から肩甲骨 | 78,750 | 15,750 | |
| 背中下 | 肩甲骨から肘横 | 52,500 | 10,500 | |
| 肩 | 両肩口10cm幅 | 52,500 | 10,500 | |
| 腰 | お尻範囲に含まれる腰部 | 1回に付き36ショット | 41,344 | 8,269 |
| お尻 | 肘から股関節 | 118,125 | 23,625 | |
| 腹部 | バスト下からVトップまで | 78,750 | 15,750 | |
| 下腹部 | へそ下からVトップまで | へそ下含む | 47,250 | 9,450 |
| へそ周り | 直径8cm以内 | 31,500 | 6,300 | |
| へそ下 | へそからVトップまで | 28,350 | 5,670 | |
| Vライン | 正面/ショーツから出る部分 | 28,350 | 5,670 | |
| ビキニライン | 正面+下/ショーツから出る部分 | 内側は5回まで | 35,438 | 7,088 |
| Iライン | ビキニラインとセットに限る | セットに限る | 13,781 | 2,756 |
| Oライン | 直径8cm以内 | 31,500 | 6,300 | |
| ビキニ全剃り | 8,138 | |||
| ひじ上 表面 | 肩口から肘関節 | 70,875 | 14,175 | |
| 全面 | 85,050 | 17,010 | ||
| ひじ下 表面 | 肘関節からくるぶしまで | 56,700 | 11,340 | |
| 全面 | 67,725 | 13,545 | ||
| 手の甲 | くるぶしから | 指含む | 28,350 | 5,670 |
| ひざ上 表面 | 膝関節からもも付根まで | 113,400 | 22,680 | |
| 全面 | 135,450 | 27,090 | ||
| ひざ | 39,375 | 7,875 | ||
| ひざ下 表面 | 膝関節からくるぶしまで | 85,050 | 17,010 | |
| 全面 | 101,588 | 20,318 | ||
| 足の甲 | くるぶしから | 指含む | 28,350 | 5,670 |
| 追加サービスショット | 1ショット1回20発まで | セットに限る | 221 |

