| パーツ | 正価格 | |
| A | 眉上 | 6,825 |
| B | 眉間 | 4,515 |
| C | 両ほほ | 11,455 |
| D | 鼻下 | 6,825 |
| E | 口下 | 6,825 |
| F | あご | 9,135 |
| G | あご裏 | 11,445 |
| I | あご下の首 | 9,135 |
| H | もみあげ周り | 9,135 |
| E+F | 口下+あご | 11,445 |
| C+H | 両ほほ+もみあげ周り(但しもみあげ小鼻より下) | 13,335 |
| 手OR足の指 | 5,040 | |
| 手OR足の甲 | 6,720 | |
| うなじ | 13,650 | |
| 両脇 | 10,290 | |
| ひじ下 | 15,435 | |
| ひじ上 | 19,005 | |
| ヒザ下 | 23,730 | |
| ヒザ上 | 25,410 | |
| せなか上 | 19,005 | |
| せなか下 | 19,005 | |
| 肩 | 15,435 | |
| 胸(乳輪周り含む) | 15,435 | |
| 乳輪周り | 8,505 | |
| おなか(へそ周り含む) | 19,005 | |
| へそ周り | 8,505 | |
| おしり(ほほ部分) | 25,410 |
